| Номинальное напряжение Un | 240В 1P+N,415В 3P+N |
| Номинальный ток In | 16А, 25А, 324, 40А, 63А |
| Номинальный остаточный ток срабатывания In | Переменный ток 0,03А |
| Номинальный остаточный постоянный ток I An | 6 мА постоянного тока |
| Полярность | 1P+N, 3P+N |
| Тип остаточного тока | Тип EV (сглаживающий DC A+) |
| Номинальный ограниченный ток короткого замыкания Inc | 10000А |
| Номинальный ограниченный остаточный ток короткого замыкания I Ac | 10000А |
| Номинальная включающая и отключающая способность Im | 1000А |
| Номинальная остаточная включающая и отключающая способность Am | 1000А |
| Номинальное напряжение изоляции Ui | 500В |
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp | 4000В |
| Электрическая жизнь | 2000 раз |
| Механическая жизнь | 3000 раз |
| Рабочая температура окружающей среды C | -25~+50 |
| Температура хранения C | -25~+70 |
| Момент затяжки | 3Н.м |
| Возможность подключения | 16мм2 |
| Уровень загрязнения | 2 |
| Уровень защиты | IP20 |
| Тип крепления | II |
Автоматический выключатель остаточного тока УОТ-63EV. Тип EV специально разработан для использования в зарядных пунктах и настенных коробках для зарядки электромобилей (EV). Он используется там, где не известно защитное устройство остаточного тока, работающее выше по цепи, или где используются УЗО типа AC, A или F. УОТ-63EV обеспечивает необходимую защиту от опасных остаточных токов в каждой отдельной зарядной точке. Например, он также защищает защитное устройство остаточного тока, работающее выше по цепи, от риска несрабатывания для остаточных токов постоянного тока, создаваемых зарядным оборудованием.